ファイングレードは、当社独自の特殊粉砕技術により
針状結晶を有したまま超微粉化した粉末であり、
樹脂分野、塗料・接着剤、セラミックス分野等の幅広い分野で利用されております。
-
KGP-H45
-
KGP-H65
-
KGP-H85
特性値(代表例)
項目 | 品名 | KGP-H45 | KGP-H65 | KGP-H85 |
---|---|---|---|---|
化学成分(%) | SiO2 | 51.19 | 51.19 | 51.19 |
Al2O3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
Fe2O3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
CaO | 45.07 | 45.07 | 45.07 | |
MgO | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
Ig.Loss | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
粒度(%) | +500µm | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
+250µm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
+150µm | 0.000 | 0.001 | 0.005 | |
+75µm | 0.000 | 0.354 | 2.085 | |
+45µm | 0.002 | 2.213 | 7.175 | |
粒度(µm) | D10 | 1.44 | 1.87 | 1.97 |
D50 | 4.56 | 6.32 | 8.03 | |
D90 | 18.59 | 24.65 | 35.46 | |
嵩密度(g/ml) | 0.19 | 0.21 | 0.23 | |
白色度 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
その他多数の鉱産物の取扱いがこざいますので、
お気軽にお問い合わせください。